สถานะและปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต
ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย
วันที่ประกาศ | หัวข้อเรื่อง | สถานะดำเนินการ | |
---|---|---|---|
Fri 21-02-2020 | ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบจัดการเรียนการสอน (LMS) | เสร็จสิ้น | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศ |
Wed 12-02-2020 | แจ้งปัญหาการใช้งาน อินเทอร์เน็ต ขัดข้อง ในวันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 | รอดำเนินการ | จากหน่วยงานภายนอก UniNet |
Mon 09-12-2019 | แจ้งปัญหาการใช้งาน อินเทอร์เน็ต ขัดข้อง | รอดำเนินการ | จากหน่วยงานภายนอก UniNet |
Tue 03-12-2019 | แจ้งปัญหาการใช้งาน อินเทอร์เน็ต ขัดข้อง ในวันอังคาร ที่ 3 ธันวาคม 2562 | เสร็จสิ้น | |
Wed 13-11-2019 | ประกาศทาง UniNet ดำเนินการปรับปรุงและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งานอินเทอร์เน็ต | เสร็จสิ้น |
ปริมาณการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ประจำเดือน | Uninet | ISP | ภาพรวม + สงขลา | ตรัง | ไสใหญ่ | ทุ่งใหญ่ | ขนอม | รัตภูมิ | จำนวนผู้ใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กุมภาพันธ์ 2563 | 1.24 Gbps | 993 Mbps | 1.26 Gbps | 401 Mbps | 299 Mbps | 201 M | 190 Mbps | 225 M | 186,904 |
มกราคม 2563 | 1.54 Gbps | 448 Mbps | 1.49 Gbps | 321 Mbps | 311 Mbps | 216 Mbps | 207 Mbps | 113 Mbps | 91352 |
ธันวาคม 2562 | 1.60 Gbps | 981 Mbps | 1.59 Gbps | 612 Mbps | 312 Mbps | 227 Mbps | 199 Mbps | 114 Mbps | 91109 |
พฤศจิกายน 2562 | 1.23 Gbps | 504 Mbps | 1.27 Gbps | 592 Mbps | 305 Mbps | 175 Mbps | 112 Mbps | 113 Mbps | 67028 |
Thai